楼市白皮书
  2011延续了2010的调控之年,而且更为密集与严厉。从年初“新国八条”到“一房一价”、“国五条”、二三线城市限购政策等,房地产市场一路跌宕起伏,楼市多方博弈也日益深入。9折、8折、5折房不断横空出世,特价房纷纷突破片区底线,降价声也不绝于耳,开发商快跑卖房以期现金为王,购房者寻找突围时机……房天下矩献《2011年度珠海楼市白皮书》,作为“我们都爱珠海”系列活动的重要组成部分,依托中指研究院和房天下数据监控中心数据,用独特的视角,全方位盘点2011年楼市政策、土地市场、楼市成交、市场盘点、购房者调查等,深度解析市场动态、购房者消费心态。
全国各城市流拍正加剧 地方政府微调政策救市
年末本是土地市场供需两旺的时节,而今年的11月,各地不断传出房企“弃购”、土地流标和中止出让的消息,多个城市住宅地块零成交,土地市场陷入深度低迷状态。土地成交低迷直接导致各地土地出让金大幅下降。截止28日,全国监测的25个大中城市中,土地出让金出现全面下降,25个城市土地出让金合计9501亿元,同比去年同期减少1172亿元。[详细]
【新资讯】 >>>更多
·土地市场进入冰封期 开发商与地方政府博弈地价
·130城土地收入锐减 房产税或取代短期限购令
·11月全国土地成交同比降四成 "弃购"愈演愈烈
【2011年前三季度楼市白皮书】珠海楼市大盘点
2011年,调控尺码加大,珠海楼市在质疑与期待中起起伏伏。回顾第三季度楼市走势,8月、9月珠海商品房成交量大幅上涨…… 【详细
【2011年前三季度楼市白皮书土地篇】土地数据库
2011前三季度土地供应总计6063008.408平,共69宗土地。土地成交共66宗。【详细
【2010年上半年楼市白皮书】珠海楼市大盘点
又是一年岁中时,房天下策划《2011年珠海楼市白皮书》,用独特的视角,全方位盘点2011年珠海楼市。【详细
 
  供应结构:工业用地40宗、商住用地11宗、物流用地11宗、办公用地6宗、旅游用地3宗、酒店用地2宗、港口及配套设施用地1宗、农贸市场用地1宗、项目配套用地1宗、铁路、仓储用地1宗、社会停车场、电信设施用地(含社会停车场、电信设施、办公、商业)1宗、商业设施用地(航空器材展销用地)1宗、高新技术产业用地1宗。【详情
2011珠海土地市场:工业地做主 地王唱戏无人来和
   2011年,楼市调控不断加码,珠海楼市调控政策也在各方压力下出台,珠海“双限令”出击,土地市场也难逃影响。在这一年里,珠海土地市场流拍现象不断出现、“底价”时代还将持续。纵观2011年珠海土地市场,可以看出,7月份是珠海土地市场由热转冷的分水岭,而其标志性事件就是唐家“标准地王”地块的流拍…… 【详情
区域 成交宗数 总成交面积(㎡) 折合亩数 总成交金额(万元)
主城区 35 1161787.91 1742.681865 373423.9214
西区 42 3635856.988 5453.785482 313679.5031
横琴区 5 1859189.69 2788.784535 199250.7376
合计 82 6656834.588 9985.251882 893515.7827
珠海土地挂拍新闻动态
 
  截止至2011年12月31日,珠海土地成交总计达6656834.588平方米,共82宗土地。成交结构:工业用地43宗、商住用地10宗、物流用地10宗、办公用地6宗、酒店用地4宗、旅游用地4宗、农贸市场用地1宗、项目配套用地1宗、港口及配套设施用地1宗、铁路、仓储用地1宗。【详情
  2011年住宅用地成交宗地面积TOP5
宗地编号 占地面积 成交总价 成交楼面价 竞得方
珠国土储2011-02地块 192710.86㎡ 5.18亿元 2020元/㎡ 佳兆业地产
11095/珠国土储2011-20 165399.2㎡ 207854.166万元 6000元/㎡ Yanlord Real Estate Pte.Ltd.、Ho Bee Investment Ltd.、上海由由(集团)股份有限公司
珠国土储2011-17地块 133333.33㎡ 61333.3318万元 2300元/㎡ 珠海竹胜园房地产有限公司
珠国土储2011-01地块 88325.7㎡ 44834.1253万元 2820元/㎡ 广东银通投资控股集团有限公司
珠国土储2011-09地块 73840.35㎡ 10633.0104万元 800元/㎡ 珠海富源开发建设有限公司
 2011年住宅用地成交楼面价TOP5
宗地编号 占地面积 成交总价 成交楼面价 竞得方
11095/珠国土储2011-20 165399.2㎡ 207854.166万元 6000元/㎡ Yanlord Real Estate Pte.Ltd.、Ho Bee Investment Ltd.、上海由由(集团)股份有限公司
珠国土储2011-10 6294.3㎡ 6766.3725万元 4300元/㎡ 清远市伯爵园旅游发展有限公司
珠国土储2011-12 17048.104㎡ 13570.2908万元 3980元/㎡ 麦桂成
珠国土储2011-01 88325.7㎡ 44834.1253万元 2820元/㎡ 广东银通投资控股集团有限公司
珠国土储2011-17地块 133333.33㎡ 61333.3318万元 2300元/㎡ 珠海竹胜园房地产有限公司
 
  截止至2011年12月31日,珠海土地成交总金额约89.35亿,各月成交总金额:1月5888.5302万元、2月126030.6927万元、3月62019.629万元、4月67390.6408万元、5月43175.6561万元、6月16103.0147万元、7月106571.5617万元、8月17000.4134万元、9月49632.1237万元、10月322258.0252万元、11月29485.8543万元、12月60641.4329万元。【详情
◆总体上看,珠海市政府今年主推工业用地,并集中在西区。主要希望通过利用西区工业区带动西区经济的发展,并借此提高西区商住用地的供应价值…[详情] ◆2011年主要以工业用地成交为主,共成交43宗工业用地,成交面积达3183853.974平米,商住用地799710.164平米,物流用地203239.19平米,酒店用地340746.29平米…[详情] ◆据珠海房天下数据监控中心监控,2011年珠海共完成土地出让金收入89.35亿元,整体上看,今年珠海土地市场表现平平,未能上演疯狂抢夺地王大戏…[详情]
区域 竞拍日期 地块编号 地块坐落 出让面积(㎡) 规划用途 起拍价(元/㎡)
西区 1月5日 珠国土储2011-26 金湾区三灶金海中路南侧、航展馆东侧 33943.3 商业设施用地(航空器材展销用地) 楼面地价350
横琴区 1月12日 珠横国土储2011-08号 横琴高新技术产业区、环岛北路以北 500000 高新技术产业用地 地面地价1200
西区 1月17日 珠国土储2011-25 斗门区黄杨河以西、中兴南路北侧 20000 住宅、科研用地(科研比例为20%) 楼面地价800
主城区 1月19日 珠国土香工2011-009 前山商贸物流中心一期北侧06-1-1地块 48833.04 物流用地 地面地价510
西区 1月19日 GL-2011-0013号 珠海市平沙镇升平片区 20001.4 工业用地 地面地价480
西区 1月19日 11138 珠海市高栏港经济区石油化工区北七路南侧 80000 工业用地 2320万
西区 2月7日 GL-2011-0015号 珠海高栏港经济区装备制造区北区 1649404.5 工业用地 地面地价480
西区 2月7日 12007号 珠海市高栏港经济区石油化工区石化七路南侧 10000 工业用地 290万
西区 2月7日 12008号 珠海市高栏港经济区石油化工区石化七路南侧 37000 工业用地 1073万
主城区 2月9日 TJ1112号 唐家湾科技创新海岸南围金峰北路东侧、科技五路北侧 9868.28 工业用地 地面地价480
主城区 2月9日 TJ1113号 金凤北路西、科技创新海岸南围科技一路北侧 28000 工业用地 地面地价480
主城区 2月14日 珠国土香工2011-010号 洪湾商贸物流中心1-7号地块、A号路南侧、I号路东侧 7001.73 物流用地 地面地价500
西区 2月14日 珠国土金工2011-007号 金湾区三灶镇三灶科技园工业区、机场西路东侧 22711.7 工业用地 地面地价336
西区 2月21日 GL-2012-0001号 珠海高栏港经济区装备制造区北区 60739.3 工业用地 地面地价480
西区 2月21日 GL-2012-0002号 珠海高栏港经济区装备制造区北区 108894.7 工业用地 地面地价480
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
1月30日 前山沿河路北侧、映晖湾西侧 ≤4.0 酒店用地 6200.37 800 1984.1184 珠海路桥实业集团有限公司
1月13日 珠海市富山工业园龙山片区 1.0 工业用地 25967.6 252 654.3835 珠海市森洋彩印有限公司
1月6日 金湾区三灶镇金海中路南侧 0.7-1.5 工业用地 36000 480 1728 中航通用飞机有限责任公司
1月6日 科技创新海岸科技六路南、创新八路东侧 ≤1.8 工业用地 7000 480 336 珠海华成电力设计院有限公司
1月6日 科技创新海岸科技六路南、金峰北路东侧 ≤1.8 工业用地 5552.13 480 266.5022 珠海思创电气有限公司
1月6日 科技创新海岸科技五路西、金峰北路东侧 ≤1.8 工业用地 10323.46 480 495.5261 珠海市创银科技有限公司
1月6日 珠海市斗门区白藤湖湖滨区艺海花园 1.0 旅游用地 2714 424万 424 张德庆
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
2月22日 金鼎科技创新海岸南围西片金珠路西侧、创新九路东侧 ≤1.8 工业用地 125639.43 480 6030.6927 珠海兴业节能科技有限公司
2月10日 珠海市横琴中心南路南侧、三塘村西侧 ≤2.0 酒店用地 100000 600 12000 珠海富盈房地产开发有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
3月22日 香洲大浪湾南侧 ≤1.0 酒店用地 110045.92 560 6162.5715 香格里拉中国有限公司
3月3日 前山商贸物流中心一期05-10-3、05-10-6地块 1.8 物流用地 64377.23 510 3283.2387 珠海市兆宏盛世实业股份有限公司
3月3日 科技创新海岸金珠路东、科技八路南侧 ≤1.8 工业用地 32424.31 480 1556.3669 珠海安联锐视科技股份有限公司
3月1日 金湾三灶镇金岛路北侧、虹阳路东侧 ≤1.8 住宅、商业 88325.7 2820 44834.1253 广东银通投资控股集团有限公司
3月1日 珠海市平沙镇升平工业片区 ≥0.7 工业用地 82669.2 地面地价480 3968.1216 珠海普乐美厨卫有限公司
3月10日 珠海市富山工业园富山片区 1.0 工业用地 87904.959 地面地价252 2215.205 珠海南方广立风电设备有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
4月29日 洪湾商贸物流中心2-46号地块 1.5 物流用地 19090.64 500 954.532 珠海市万青物流有限公司
4月29日 洪湾商贸物流中心南琴路南、香工路东侧1-1地块 1.8 物流用地 25187.57 500 1259.3785 华劲贸易(珠海)有限公司
4月28日 南湾大道北侧珠海保税区42-3地块 ≤2.0 商业性办公、会展 17236.09 500 1723.6090 珠海保税区利是达酒类交易市场有限公司
4月28日 香洲区新香洲仁恒星园东侧 ≤2.0 农贸市场、广场 12405.72 2700 3633.7680 珠海市市场经营集团有限公司
4月26日 斗门区斗门镇金台寺及王保水库南侧、黄杨大道北侧 ≤1.33 住宅 192710.86 2020 51773.6989 佳兆业地产(深圳)有限公司
4月26日 南湾大道北侧珠海保税区34-4地块 ≤2.0 商业性办公 19800 500 1980 珠海汇道商贸发展有限公司
4月19日 科技创新海岸南围科技二路南侧、广珠城轨东侧 ≤1.8 工业用地 2000 480 96 中国移动通信集团广东有限公司
4月21日 珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛西路南侧 ≥0.5 工业用地 124367.8 480 5969.6544 珠海汇华基础设施投资有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
5月24日 斗门区白藤头湖心路以东、白藤四路以南 ≤2.0 住宅、商业 17048.104 3980 1357.02908 麦桂成
5月25日 斗门区白蕉镇城东白蕉路西侧 ≤2.0 住宅、商业 29967.47 1510 905.01759 珠海市恒威投资有限公司
5月17日 金湾区三灶镇南涌路东侧 ≤2.5 住宅、商业 6294.3 4300 6766.3725 清远市伯爵园旅游发展有限公司
5月12日 斗门区富山工业园珠峰大道北侧 ≤1.8 住宅、商业 73840.35 800 10633.0104 珠海富源开发建设有限公司
5月12日 斗门区富山工业园珠峰大道北侧 ≤1.8 住宅、商业 73840.35 800 10633.0104 珠海富源开发建设有限公司
5月10日 金湾区三灶镇机场西路东侧、金海岸大道南侧 1.0~1.5 工业用地 31670.6 地面地价336 1064.1322 珠海联邦制药股份有限公司
5月31日 珠海市富山工业园 1.0 仓储物流用地 14473.07 地面地价277 400.904 珠海富源开发建设有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
6月30日 前山人民西路南侧、翠景纵路西侧 ≤4.05 办公(城市节能减排研发中心) 3759.39 700 106.57871 珠海城市建设集团有限公司
6月30日 珠海大道南侧、沿江快速西侧 1.8 工业用地 46840.12 480 2248.3258 珠海市汇威打印机耗材有限公司
6月21日 斗门区斗门镇黄杨山西南侧、旅游大道北侧 ≤0.8 旅游(含旅游配套设施) 163586.17 21 34.35310 珠海南方影视文化产业有限公司
6月9日 珠海市横琴新区富祥湾 ≤0.8 旅游用地 1316970.46 94.5 12445.3708 珠海长隆投资发展有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
7月6日 金湾区三灶镇机场西路东侧、金海岸大道南侧 1.0~1.5 工业用地 48027.6 地面地价336 1613.7274 珠海联邦制药股份有限公司
7月6日 金湾区三灶镇青湾片区、机场北路西侧 1.0~1.5 工业用地 48744.3 地面地价336 1637.8085 珠海润都制药股份有限公司
7月7日 珠海市金鼎工业片区、金杯路北侧 1.0~1.1 工业用地 121040.27 地面地价480 5809.933 佳能珠海有限公司
7月7日 前山商贸物流中心二期05-9-1地块 ≤1.8 物流用地 8010.35 地面地价510 408.5279 珠海东航贸易发展有限公司
7月15日 珠海保税区富林东路东侧34-3地块 ≤2.0 商业性办公 23376.46 楼面地价500 2337.646 珠海市哈希网络科技有限公司
7月15日 珠澳跨境工业区珠海园区1-2地块 ≤5.0 商业性办公、会展 8523.11 楼面地价1000 4261.555 珠海澳台贸易发展有限公司
7月19日 斗门区白蕉镇白蕉路东侧、胜利河西侧 ≤1.8 住宅、商业 133333.33 楼面地价2300 61333.3318 珠海竹胜园房地产有限公司
7月19日 珠海市富山工业园雷珠片区三村大道北侧 1.0 工业用地 27333.599 地面地价252 688.8067 玉柴船舶动力股份有限公司
7月19日 珠海市富山工业园新城大道西侧 1.0 工业用地 16744.439 地面地价252 421.9599 广东海大集团股份有限公司
7月19日 珠海市富山工业园高栏高速东侧 1.0 工业用地 21046.907 地面地价252 530.3821 青岛啤酒(珠海)有限公司
7月19日 珠海市斗门区白蕉科技工业园新港工业区 1.0 工业用地(农产品加工) 51593.234 地面地价252 1300.1495 广东海大集团股份有限公司
7月20日 珠海市横琴综合服务区 ≤2.4 居住(项目配套)用地 53430.91 楼面地价2000 25646.8368 珠海长隆投资发展有限公司
7月21日 前山商贸物流中心二期04-7-4地块、南福路西侧 1.8 物流用地 11390.14 地面地价510 495.5261 珠海市隆盛冷冻仓储有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
8月4日 珠海市金鼎工业片区、金杯路北侧 1.0~1.1 工业用地 24173.75 地面地价480 1160.34 佳能珠海有限公司
8月4日 金湾区三灶镇青湾片区、湖滨路南侧 1.0~1.5 工业用地 25463.6 地面地价336 855.577 珠海银通新能源有限公司
8月4日 金湾区三灶镇青湾片区、机场北路西侧 1.0~1.5 工业用地 15044.5 地面地价336 505.4952 珠海润都制药股份有限公司
8月10日 珠海市平沙温泉老区东侧温泉大道边 <0.55 旅游、公建 133276.9 -- 3820 珠海华联达房地产投资咨询有限公司
8月12日 D1:万山海洋开发试验区东澳岛小竹湾;D2:万山海洋开发试验区东澳岛南沙湾北侧;D3:万山海洋开发试验区东澳岛南沙湾东南侧;D4:万山海洋开发试验区东澳岛长角咀 ≤1.8 酒店用地 124500 地面地价785 9773.25 珠海格力海岛投资有限公司
8月16日 珠海市科技创新海岸科技九路北、创新八路东侧 1.0-1.8 工业用地 12000 地面地价480 576 赛米控电子(珠海)有限公司
8月16日 珠海市科技创新海岸科技二路南、创新三路西侧 0.7-1.8 工业用地 6453.15 地面地价480 309.7512 珠海运控电机有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
9月8日 珠海高栏港经济区平沙镇香海路北侧 ≥0.8 工业用地 66755 地面地价480 3204.24 珠海拾比佰新型材料有限公司
9月15日 珠海高港经区高岛正咀山 ≥0.6 工业用地 788453.23 地面地价480 37845.755 中海石油深海开发有限公司
9月15日 珠海高栏港经济区精细化工区南水大道东北 >0.8(具体做方案报批) 工业用地 61595 1787万 1787 珠海市能动科技光学产业有限公司
9月20日 万山海洋开发试验区桂山岛一湾(边检行政附属楼西侧) ≤1.8 办公、宿舍用地 1755.47 楼面地价468 147.888 珠海中燃石油有限公司
9月27日 珠海市平沙镇平塘社区平塘路西侧 1.0~2.0 工业用地(工业研发) 10600 地面地价480 508.8 水利部珠江水利委员会水文局
9月27日 珠海高栏港经济区精细化工区化联西路东南侧 ≥0.6 工业用地 12775.26 地面地价480 613.2125 珠海市裕洲环保科技有限公司
9月29日 珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧 ≥1.0 工业用地 20655.827 地面地价480 520.5268 珠海共赢电路板有限公司
9月29日 珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧 ≥1.0 工业用地 19999.994 地面地价480 503.9998 珠海锐达隆五金制品股份有限公司
9月29日 珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧 ≥1.0 工业用地 58451.143 地面地价480 1472.9688 珠海元盛电路科技有限公司
9月29日 珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧 ≥1.0 工业用地 83612.474 地面地价480 2107.0343 珠海杰赛科技有限公司
9月29日 珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧 ≥1.0 工业用地 19931.269 地面地价480 502.268 珠海旭晨电子科技有限公司
9月29日 珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧 ≥1.0 工业用地 16604.385 地面地价480 418.4305 珠海市宏骏电子有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
10月11日 科技创新海岸南围、京珠高速辅道东侧 1.5 物流(汽车展销及维护中心) 7874.16 地面地价580 685.0519 珠海市华熙汽车销售服务有限公司
10月11日 科技创新海岸南围、京珠高速辅道东侧 1.5 物流(汽车展销及维护中心) 11000 地面地价580 957 珠海市顺熙汽车销售服务有限公司
10月13日 唐家湾科技创新海岸南围创新八路东侧、科技六路南侧 1.0-1.8 工业用地 5632.82 地面地价480 270.3754 珠海国测电能仪表科技有限公司
10月13日 横琴高新技术产业区、环岛西路西侧 ≤1.0 一类工业用地 360789.32 地面地价550 19843.4126 中电投珠海横琴热电有限公司
10月20日 珠海市唐家湾情侣北路(南段) S2≤1.5;SC≤2.4;SD≤2.39 二类居住(住宅、商业) 165399.2(其中:S2=55626.08,SC=62673.99,SD=47099.13) 楼面地价6000 207854.166 Yanlord Real Estate Pte.Ltd.、Ho Bee Investment Ltd.、上海由由(集团)股份有限公司
10月20日 珠海市唐家湾情侣北路(南段) S3≤1.5;SB≤3.0 二类居住(住宅、商业) 62285.35(其中:S3=22633.59,SB=39651.76) 楼面地价6000 91743.396 Yanlord Real Estate Pte.Ltd.、Ho Bee Investment Ltd.、上海由由(集团)股份有限公司
10月25日 淇澳岛婆湾山西侧、东线道路东侧 ≤1.0 港口及配套设施用地 14829.89 楼面地价610 904.6233 珠海淇澳游艇会有限公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
11月8日 珠海市富山工业园富山片区高栏高速东侧 ≥1.0 工业用地 351247.334 地面地价252 8851.4328 北车(珠海)装备工程有限公司
11月15日 珠海高栏港经济区石油化工区东六路西南侧 ≥0.6 工业用地 121229 地面地价480 5818.992 珠海联成化学工业有限公司
11月24日 前山商贸物流中心一期05-10-7地块 1.8 物流用地 3114.4 地面地价510 158.8344 珠海电力工业局前山供电营业所
11月24日 前山商贸物流园二期05-2-2号地块 1.5 物流用地 38721.63 地面地价510 1974.8031 珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司
11月29日 金鼎工业片区金杯路南、中心北路东侧 ≤2.4 住宅用地 30505.5 楼面地价1600 11714.112 佳能珠海有限公司
11月29日 唐家湾金鼎工业片区金园一路西侧、金瑞二路南侧 0.8-1.5 工业用地 20160 地面地价480 967.68 珠海报业数字印刷有限责任公司
成交时间 位置 容积率 规划土地用途 面积(㎡) 成交价(元/㎡) 成交总价(万元) 竞得企业
12月1日 珠海高栏港经济区广珠铁路东西两侧 0.13-1.3 铁路、仓储用地 329621.4 地面地价500.43 16495.2437 广珠铁路物流开发有限公司
12月20日 横琴口岸服务区、横琴口岸北侧 ≤7.0 社会停车场、电信设施用地(含社会停车场、电信设施、办公、商业) 27999 楼面地价2100 41158.53 珠海大横琴投资有限公司
12月29日 珠海高栏港经济区环岛西路东南侧 ≥0.5 工业用地 62242.9 地面地价480 2987.6592 广东珠海金湾液化天然气有限公司
制作:房天下珠海新闻中心 莫通情
关于我们网站合作联系我们网络营销招聘信息房天下家族网站地图用户体验改善计划手机房天下
Copyright©2011 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
版权所有 北京拓世宏业科技发展有限公司
举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com